- 醫(yī)院急診:0533-2796732醫(yī)院總值班:0533-2970864
【價格】藥品信息目錄
作者:管理員
來源:本站
點擊:
時間:2022-10-11
藥品目錄 |
序號 | 商品名稱 | 劑型 | 規(guī)格 | 最小包裝單位名稱 | 價格(元) |
1 | 鹽酸帕羅西汀片 | 薄膜衣片 | 20mg | 盒 | 46.08 |
2 | 百令片 | 薄膜衣片 | 0.45g | 盒 | 42.35 |
3 | 金水寶片 | 薄膜衣片 | 0.42g | 盒 | 35.98 |
4 | 金水寶片 | 薄膜衣片 | 0.42g | 盒 | 71.96 |
5 | 纈沙坦氫氯噻嗪片 | 薄膜衣片 | 80mg:12.5mg | 盒 | 23.83 |
6 | 克拉霉素片 | 薄膜衣片 | 250mg | 盒 | 2.85 |
7 | 硝苯地平控釋片 | 薄膜衣片 | 30mg | 盒 | 30 |
8 | 頭孢呋辛酯片 | 薄膜衣片 | 0.25g | 盒 | 5.72 |
9 | 瑞舒伐他汀鈣片 | 薄膜衣片 | 10mg | 盒 | 5.6 |
10 | 替格瑞洛片 | 薄膜衣片 | 60mg | 盒 | 12.88 |
11 | 奧美拉唑腸溶膠囊 | 腸溶膠囊 | 20mg | 盒 | 5.61 |
12 | 艾司奧美拉唑鎂腸溶片 | 腸溶片 | 20mg | 盒 | 35.5 |
13 | 玻璃酸鈉滴眼液 | 滴眼劑 | 10ml:10mg | 盒 | 11.62 |
14 | 左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼液 | 5ml:24.4mg | 盒 | 8.6 |
15 | 注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉 | 凍干粉針 | 2.25g | 支 | 7.3 |
16 | 注射用尼莫地平 | 凍干粉針 | 2mg | 盒 | 1.45 |
17 | 注射用天麻素 | 凍干粉針 | 0.2g | 盒 | 2.69 |
18 | 注射用谷胱甘肽 | 凍干粉針 | 0.6g | 瓶 | 7.55 |
19 | 注射用奧扎格雷鈉 | 凍干粉針 | 40mg | 支 | 0.78 |
20 | 注射用阿奇霉素 | 凍干粉針 | 0.5g | 盒 | 73.6 |
21 | 血塞通分散片 | 分散片 | 0.3g | 盒 | 18.85 |
22 | 康復(fù)新液 | 合劑 | 120ml | 盒 | 14.95 |
23 | 鹽酸文拉法辛緩釋膠囊 | 緩釋膠囊 | 75mg | 盒 | 35.8 |
24 | 鹽酸坦索羅辛緩釋膠囊 | 緩釋膠囊 | 0.2mg | 盒 | 15.1 |
25 | 硝苯地平緩釋片(Ⅱ) | 緩釋片 | 20mg | 盒 | 3.77 |
26 | 鹽酸曲美他嗪緩釋片 | 緩釋片 | 35mg | 盒 | 3.89 |
27 | 硝苯地平緩釋片(Ⅱ) | 緩釋片 | 20mg | 瓶 | 2.1 |
28 | 富馬酸喹硫平緩釋片 | 緩釋片 | 200mg | 盒 | 69.85 |
29 | 氯化鉀緩釋片 | 緩釋片 | 0.5g | 盒 | 23.98 |
30 | 鹽酸二甲雙胍緩釋片 | 緩釋片 | 0.5g | 瓶 | 5.13 |
31 | 恩替卡韋膠囊 | 膠囊劑 | 0.5mg | 瓶 | 4.26 |
32 | 復(fù)方血栓通膠囊 | 膠囊劑 | 0.5g | 盒 | 12.62 |
33 | 黃體酮膠囊 | 膠囊劑 | 50mg | 盒 | 11.15 |
34 | 血府逐瘀膠囊 | 膠囊劑 | 0.4g | 盒 | 38.24 |
35 | 心可舒膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g | 盒 | 37.84 |
36 | 骨化三醇軟膠囊 | 膠囊劑 | 0.25μg | 盒 | 5.21 |
37 | 普瑞巴林膠囊 | 膠囊劑 | 75mg | 盒 | 43.7 |
38 | 鹽酸度洛西汀腸溶膠囊 | 膠囊劑 | 20mg | 瓶 | 15.53 |
39 | 纈沙坦膠囊 | 膠囊劑 | 80mg | 盒 | 4.64 |
40 | 碳酸鑭咀嚼片 | 咀嚼片 | 500mg(以鑭計) | 盒 | 113.2 |
41 | 鋁碳酸鎂咀嚼片 | 咀嚼片 | 0.5g | 盒 | 11.23 |
42 | 頭孢克肟顆粒 | 顆粒劑 | 50mg | 盒 | 3.29 |
43 | 乳果糖口服溶液 | 口服溶液劑 | 667mg/ml,200ml/瓶 | 瓶 | 64.79 |
44 | 草酸艾司西酞普蘭片 | 片劑 | 10mg | 盒 | 54.6 |
45 | 雷貝拉唑鈉腸溶片 | 片劑 | 10mg | 盒 | 7.18 |
46 | 健胃消食片 | 片劑 | 0.5g | 盒 | 4.63 |
47 | 多潘立酮片 | 片劑 | 10mg | 盒 | 4.18 |
48 | 鹽酸貝那普利片 | 片劑 | 10mg | 盒 | 7.78 |
49 | 非布司他片 | 片劑 | 40mg | 盒 | 16.48 |
50 | 富馬酸喹硫平片 | 片劑 | 0.1g | 盒 | 32.31 |
51 | 鹽酸氨溴索片 | 片劑 | 30mg | 盒 | 1.79 |
52 | 苯磺貝他斯汀片 | 片劑 | 10mg | 盒 | 33.71 |
53 | 阿莫西林克拉維酸鉀片 | 片劑 | 0.375g | 盒 | 7.35 |
54 | 泮托拉唑鈉腸溶片 | 片劑 | 40mg | 盒 | 19.86 |
55 | 阿莫西林克拉維酸鉀片 | 片劑 | 0.375g | 盒 | 3.3 |
56 | 非洛地平緩釋片 | 片劑 | 5mg | 盒 | 7.15 |
57 | 米氮平片 | 片劑 | 30mg | 盒 | 24.1 |
58 | 甲鈷胺片 | 片劑 | 0.5mg | 盒 | 8.47 |
59 | 纈沙坦氨氯地平片(I) | 片劑 | 80mg:5mg | 盒 | 2.77 |
60 | 左乙拉西坦片 | 片劑 | 0.25g | 盒 | 71.9 |
61 | 奧美沙坦酯片 | 片劑 | 20mg | 盒 | 17.76 |
62 | 阿卡波糖片 | 片劑 | 50mg | 盒 | 7.51 |
63 | 瑞格列奈片 | 片劑 | 1.0mg | 盒 | 6.83 |
64 | 富馬酸比索洛爾片 | 片劑 | 5mg | 袋 | 4.53 |
65 | 坎地沙坦酯片 | 片劑 | 4mg | 盒 | 8.82 |
66 | 氟康唑片 | 片劑 | 50mg | 瓶 | 6.77 |
67 | 鹽酸多奈哌齊片 | 片劑 | 5mg | 盒 | 12.05 |
68 | 甲硝唑片 | 片劑 | 0.2g | 瓶 | 5.73 |
69 | 氯雷他定片 | 片劑 | 10mg | 盒 | 6.09 |
70 | 非那雄胺片 | 片劑 | 5mg | 盒 | 7.1 |
71 | 厄貝沙坦氫氯噻嗪片 | 片劑 | 150mg:12.5mg | 盒 | 3.1 |
72 | 苯磺酸氨氯地平片 | 片劑 | 5mg | 盒 | 0.96 |
73 | 醋酸鈣片 | 片劑 | 0.667g | 盒 | 12.78 |
74 | 單硝酸異山梨酯片 | 片劑 | 20mg | 瓶 | 22.77 |
75 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片 | 片劑 | 23.75mg | 盒 | 9.8 |
76 | 依折麥布片 | 片劑 | 10mg | 盒 | 33.85 |
77 | 甲潑尼龍片 | 片劑 | 4mg | 盒 | 10.8 |
78 | 羅紅霉素片 | 片劑 | 0.15g | 盒 | 3.87 |
79 | 鹽酸氟桂利嗪片 | 片劑 | 5mg | 盒 | 3.78 |
80 | 鹽酸舍曲林片 | 片劑 | 50mg | 盒 | 38.92 |
81 | 米索前列醇片 | 片劑 | 0.2mg | 盒 | 4.05 |
82 | 孟魯司特鈉片 | 片劑 | 10mg | 盒 | 12.68 |
83 | 枸櫞酸莫沙必利片 | 片劑 | 5mg | 盒 | 21.69 |
84 | 格列齊特緩釋片 | 片劑 | 30mg | 盒 | 24.3 |
85 | 左氧氟沙星片 | 片劑 | 0.5g | 盒 | 24 |
86 | 布洛芬片 | 片劑 | 0.2g | 瓶 | 24.46 |
87 | 非那雄胺片 | 片劑 | 5mg | 盒 | 10.5 |
88 | 苯磺酸氨氯地平片 | 片劑 | 5mg | 盒 | 1.86 |
89 | 阿托伐他汀鈣片 | 片劑 | 20mg | 盒 | 2.86 |
90 | 利培酮片 | 片劑 | 1mg | 盒 | 1.42 |
91 | 利伐沙班片 | 片劑 | 10mg | 盒 | 11.16 |
92 | 酒石酸美托洛爾片 | 片劑 | 50mg | 盒 | 2.62 |
93 | 鹽酸西那卡塞片 | 片劑 | 25mg | 盒 | 44.89 |
94 | 阿立哌唑片 | 片劑 | 10mg | 盒 | 16.91 |
95 | 頭孢氨芐片 | 片劑 | 0.25g | 盒 | 2.84 |
96 | 匹伐他汀鈣片 | 片劑 | 2mg | 盒 | 2.66 |
97 | 維生素B6片 | 片劑 | 10mg | 瓶 | 8.17 |
98 | 鹽酸左西替利嗪片 | 片劑 | 5mg | 盒 | 3.33 |
99 | 鹽酸氨基葡萄糖片 | 片劑 | 0.75g | 盒 | 89.39 |
100 | 格列美脲片 | 片劑 | 2mg | 盒 | 2.74 |
101 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 片劑 | 75mg | 盒 | 17.81 |
102 | 心可舒片 | 片劑 | 0.31g | 盒 | 18.83 |
103 | 鹽酸二甲雙胍片 | 片劑 | 0.5g | 盒 | 3.4 |
104 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 片劑 | 2.5mg | 盒 | 12.89 |
105 | 鹽酸普拉克索片 | 片劑 | 0.25mg | 盒 | 11.4 |
106 | 復(fù)方聚乙二醇電解質(zhì)散(Ⅱ) | 散劑 | 137.15g | 袋 | 18.32 |
107 | 蒙脫石散 | 散劑 | 3g | 盒 | 4.16 |
108 | 吸入用布地奈德混懸液 | 吸入混懸劑 | 2ml:1mg | 盒 | 33.9 |
109 | 硫酸特布他林霧化吸入用溶液 | 吸入溶液劑 | 2ml:5mg | 盒 | 9.57 |
110 | 復(fù)方甘草酸苷膠囊 | 硬膠囊 | 25mg:25mg:25mg | 盒 | 7.74 |
111 | 加巴噴丁膠囊 | 硬膠囊 | 0.1g | 盒 | 5.62 |
112 | 鹽酸吡格列酮膠囊 | 硬膠囊 | 15mg | 盒 | 16.17 |
113 | 注射用頭孢曲松鈉 | 注射劑 | 1.0g | 盒 | 35.78 |
114 | 鹽酸莫西沙星氯化鈉注射液 | 注射劑 | 250ml | 袋 | 35.27 |
115 | 地塞米松磷酸鈉注射液 | 注射劑 | 1ml:5mg | 支 | 0.43 |
116 | 胞磷膽堿鈉注射液 | 注射劑 | 2ml:0.25g | 盒 | 6.5 |
117 | 注射用磷酸川芎嗪 | 注射劑 | 100mg | 盒 | 1.43 |
118 | 注射用乙酰谷酰胺 | 注射劑 | 0.1g | 瓶 | 1.77 |
119 | 鹽酸倍他司汀注射液 | 注射劑 | 2ml:10mg | 盒 | 24 |
120 | 二羥丙茶堿注射液 | 注射劑 | 2ml:0.25g | 支 | 0.84 |
121 | 注射用炎琥寧 | 注射劑 | 200mg | 支 | 1.31 |
122 | 血栓通注射液 | 注射劑 | 5ml:175mg | 支 | 4.15 |
123 | 注射用法莫替丁 | 注射劑 | 20mg | 瓶 | 1.74 |
124 | 鹽酸罌粟堿注射液 | 注射劑 | 1ml:30mg | 盒 | 214.8 |
125 | 鹽酸甲氧氯普胺注射液 | 注射劑 | 1ml:10mg | 支 | 1.39 |
126 | 鹽酸托烷司瓊注射液 | 注射劑 | 1ml:5mg | 支 | 6 |
127 | 維生素B6注射液 | 注射劑 | 2ml:0.1g | 支 | 0.43 |
128 | 低分子量肝素鈉注射液 | 注射劑 | 0.4ml:5000IU | 支 | 9.8 |
129 | 肝素鈉注射液 | 注射劑 | 2ml:12500單位 | 支 | 7.8 |
130 | 注射用依諾肝素鈉 | 注射劑 | 40mg:4000AxaIU | 盒 | 11.37 |
131 | 維生素K1注射液 | 注射劑 | 1ml:10mg | 支 | 13.5 |
132 | 醒腦靜注射液 | 注射劑 | 5ml | 支 | 17.27 |
133 | 氨甲環(huán)酸注射液 | 注射劑 | 2.5ml:0.25g | 支 | 1.77 |
134 | 丙氨酰谷氨酰胺注射液 | 注射劑 | 50ml:10g | 瓶 | 6.86 |
135 | 注射用生長抑素 | 注射劑 | 3mg | 盒 | 15.76 |
136 | 注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 | 注射劑 | 1.2g | 支 | 8.68 |
137 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 注射劑 | 1.0g | 盒 | 32.9 |
138 | 奧硝唑注射液 | 注射劑 | 3ml:0.5g | 盒 | 6.85 |
139 | 酮咯酸氨丁三醇注射液 | 注射劑 | 1ml:30mg | 支 | 2.47 |
140 | 甘精胰島素注射液 | 注射劑 | 1.5ml:450單位 | 盒 | 99.6 |
141 | 丙泊酚中/長鏈脂肪乳注射液 | 注射劑 | 20ml:200mg | 盒 | 49.25 |
142 | 鹽酸右美托咪定注射液 | 注射劑 | 2ml:0.2mg | 支 | 3.8 |
143 | 精蛋白人胰島素混合注射液(30R) | 注射劑 | 3ml:300單位 | 盒 | 30 |
144 | 注射用美羅培南 | 注射劑 | 0.5g | 盒 | 11.87 |
145 | 注射用奧美拉唑鈉 | 注射劑 | 40mg | 盒 | 8.4 |
146 | 鹽酸利多卡因注射液 | 注射劑 | 5ml:0.1g | 盒 | 130 |
147 | 注射用甲潑尼龍琥珀酸鈉 | 注射劑 | 40mg | 盒 | 51.8 |
148 | 帕立骨化醇注射液 | 注射劑 | 1ml:5μg | 盒 | 73.65 |
149 | 精蛋白人胰島素混合注射液(30R) | 注射劑 | 3ml:300IU | 盒 | 23.38 |
150 | 人胰島素注射液 | 注射劑 | 300IU/3ml/支 | 盒 | 30 |
151 | 門冬胰島素注射液 | 注射劑 | 3ml:300單位 | 盒 | 19.98 |
152 | 精蛋白人胰島素混合注射液(30R) | 注射劑 | 3ml:300單位 | 盒 | 23.22 |
153 | 精蛋白人胰島素混合注射液(30R) | 注射劑 | 300IU/3ml/支 | 盒 | 30 |
154 | 門冬胰島素30注射液 | 注射劑 | 3ml:300單位 | 盒 | 24.56 |
155 | 甘精胰島素注射液 | 注射劑 | 3ml:300單位 | 盒 | 72 |
156 | 碘海醇注射液 | 注射劑 | 100ml:35g(I) | 瓶 | 92.05 |
157 | 鹽酸羅哌卡因注射液 | 注射劑 | 10ml:100mg | 支 | 5.49 |
158 | 注射用艾司奧美拉唑鈉 | 注射劑 | 40mg | 盒 | 37 |
159 | 左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 注射劑 | 100ml:0.5g | 袋 | 30.81 |
160 | 注射用頭孢呋辛鈉 | 注射劑 | 0.75g | 盒 | 79.77 |
161 | 注射用頭孢他啶 | 注射劑 | 1.0g | 盒 | 104.89 |
162 | 甘油果糖氯化鈉注射液 | 注射液 | 250ml | 袋 | 13.92 |
163 | 硫酸阿托品注射液 | 注射液 | 1ml:0.5mg | 盒 | 3.3 |
164 | 葡萄糖酸鈣注射液 | 注射液 | 10ml:1.0g | 支 | 0.83 |
165 | 縮宮素注射液 | 注射液 | 1ml:10單位 | 支 | 0.99 |
166 | 地塞米松磷酸鈉注射液 | 注射液 | 1ml:5mg | 支 | 0.23 |
167 | 脂肪乳注射液(C14-24) | 注射液 | 250ml:大豆油50g | 瓶 | 32.48 |
168 | 甘露醇注射液 | 注射液 | 250ml:50g | 袋 | 3.36 |
169 | 氯化鉀注射液 | 注射液 | 10ml:1.0g | 支 | 0.19 |
170 | 碳酸氫鈉注射液 | 注射液 | 10ml:0.5g | 支 | 0.4 |
171 | 維生素C注射液 | 注射液 | 2ml:0.5g | 支 | 0.11 |
172 | 門冬氨酸鉀鎂注射液 | 注射液 | 10ml:400mg | 支 | 6.63 |
173 | 人促紅素注射液 | 注射液 | 1ml:10000IU | 盒 | 53.54 |
174 | 香丹注射液 | 注射液 | 2ml | 盒 | 81.6 |
175 | 冠心寧注射液 | 注射液 | 10ml | 支 | 19.9 |
176 | 左卡尼汀注射液 | 注射液 | 5ml:1g | 盒 | 36.5 |
177 | 甲鈷胺注射液 | 注射液 | 1ml:0.5mg | 支 | 0.77 |
178 | 依諾肝素鈉注射液 | 注射液 | 0.4ml:4000AXaIU | 支 | 12.35 |
179 | 呋塞米注射液 | 注射液 | 2ml:20mg | 盒 | 23.2 |
180 | 左卡尼汀注射液 | 注射液 | 5ml:1g | 支 | 7.3 |
181 | 甲硝唑氯化鈉注射液 | 注射液 | 100ml | 箱 | 495.6 |
182 | 精蛋白鋅重組賴脯胰島素混合注射液(50R) | 注射液 | 3ml:300單位 | 盒 | 18.89 |
183 | 多索茶堿注射液 | 注射液 | 10ml:0.1g | 盒 | 16.2 |
184 | 鹽酸氨溴索注射液 | 注射液 | 2ml:15mg | 盒 | 2.88 |
185 | 精蛋白人胰島素混合注射液(30R) | 注射液 | 3ml:300IU | 盒 | 28.96 |
186 | 精蛋白人胰島素混合注射液(40R) | 注射液 | 3ml:300單位 | 支 | 28.96 |
187 | 德谷胰島素注射液 | 注射液 | 3ml:300單位 | 支 | 79.2 |
久久久久亚洲精品天堂,久久久久免费看网站,在线精品亚洲第一品,五月丁香伊人青青草原网